Hospital Christus Muguerza
Calle | MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA PONIENTE |
Número exterior | 2525 |
Número interior | |
Colonia | OBISPADO |
Municipio | Monterrey |
Número catastral | 11240001 |
Frente de predio: | Frente arquitectónico: | Altura general: |
20.00 |
20.00 |
9.00 |
Antigüedad exacta | 1934 |
Antigüedad aproximidad | Década 1930 |
Lenguaje | Academicismo |
Lenguaje arquitectónico secundario | Tardío |
Tipología primaria | Servicios |
Tipología secundaria | Médicos |
Valor del inmueble | Inmueble de valor histórico |
Pisos | 5 |
Muros: | Losas: | Piso: |
Comentarios | |
Documentos |